Marka Adı: | PULIER OR PR |
Model Numarası: | TSSK-B |
Adedi: | 1 takım |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Mühendislik plastik bir bileşik esas olarak çok sayıda durumda uygulanabilen ikiz vidalı ekstrüder içerir.
Yüksek tork şanzımalı seri TSSK-B ekstrüder bu uygulama için özel olarak tasarlanmıştır.
Genel Mühendislik Plastik | Gelişmiş Mühendislik Plastik | Katkı maddeleri |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Cam elyaf |
Karams | Pai | Karbon fiber |
Pom-C, Pom-H | Göz atmak | Alev geciktirici |
Evcil hayvan | Pps | UV stabilizatör |
Pc | Pei | Antioksidan |
PBT | PSU | Anti-statik |
Pe- (u) hmw | PVDF | Pigment |
Model | Çap (mm) |
Maks. Hız (RPM) |
Motor (KW) |
L/D | Çıktı (kg/saat) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Strands ile donatılmış mühendislik plastik işleme için bu ikiz vidalı ekstrüder üretim hattı, su akışı ile pelletizöre otomatik olarak girer, hatta filtreyi değiştirme sırasında iplikler kırılır. Bu yüzden üretim sürecinde neredeyse hiç atık olmayacak.
İplik numarası 25 parçadan fazla ise (çıkış yaklaşık 800kg/s), operatörün sıcak ipliği manuel olarak pelletizörle işlemesi daha zor olacaktır.
Marka Adı: | PULIER OR PR |
Model Numarası: | TSSK-B |
Adedi: | 1 takım |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Mühendislik plastik bir bileşik esas olarak çok sayıda durumda uygulanabilen ikiz vidalı ekstrüder içerir.
Yüksek tork şanzımalı seri TSSK-B ekstrüder bu uygulama için özel olarak tasarlanmıştır.
Genel Mühendislik Plastik | Gelişmiş Mühendislik Plastik | Katkı maddeleri |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Cam elyaf |
Karams | Pai | Karbon fiber |
Pom-C, Pom-H | Göz atmak | Alev geciktirici |
Evcil hayvan | Pps | UV stabilizatör |
Pc | Pei | Antioksidan |
PBT | PSU | Anti-statik |
Pe- (u) hmw | PVDF | Pigment |
Model | Çap (mm) |
Maks. Hız (RPM) |
Motor (KW) |
L/D | Çıktı (kg/saat) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Strands ile donatılmış mühendislik plastik işleme için bu ikiz vidalı ekstrüder üretim hattı, su akışı ile pelletizöre otomatik olarak girer, hatta filtreyi değiştirme sırasında iplikler kırılır. Bu yüzden üretim sürecinde neredeyse hiç atık olmayacak.
İplik numarası 25 parçadan fazla ise (çıkış yaklaşık 800kg/s), operatörün sıcak ipliği manuel olarak pelletizörle işlemesi daha zor olacaktır.